100%純PTFE針刺氈
主要優勢:PTFE纖維、PTFE基布、PTFE針刺氈均係我公司自己生產,產品質量穩定可控。
PTFE針刺氈是一種化學性能極其穩定的纖維,其特點如下:
1.持續工作溫度260度,瞬間溫度280度;
2.完全不怕酸堿和氧化,幾乎不可燃;
3.唯一不會老化的纖維;
4.滿足最惡劣的工況,具有極長的使用壽命。
100%純PTFE針刺氈主要應用在化工、垃圾焚燒等特殊複雜工況之中,在各種複雜的工況下能保持良好的化學穩定性。
PTFE針刺氈參數表:
物理特性(Physical Properties) | ||||||||
纖維(Fiber): | 100%PTFE聚四氟乙烯 | |||||||
基布(Scrim): | 100%PTFE聚四氟乙烯 | |||||||
重量(Weight/Tolerance):(g/m2) | 780±10% | |||||||
厚度(Thickness/Tolerance):(mm) | 1.2±0.2 | |||||||
化學處理(Chemical Finish): | 熱定型,覆PTFE微孔膜 | |||||||
透氣性(Air Permeability/Tolerance):(l/dm2/min@200pa) | 20-40 | |||||||
斷裂強度(Typical Load @ Peak) (N/5cm) | 經向(MD): | 700 | 緯向(XD): | 700 | ||||
斷裂伸長率(Typical Strain @ Peak) | 經向(MD): | 10% | 緯向(XD): | 25% | ||||
伸長率 @50N (Typical Strain @ 50N) | 經向(MD): | 1.5% | 緯向(XD): | 3% | ||||
化學特性(Chemical Properties) | ||||||||
抗酸性(Acids Resistance): | 優 | |||||||
抗堿性(Alkalis Resistance): | 優 | |||||||
抗水解性(Hydrolysis Resistance): | 優 | |||||||
抗氧化性(Oxidize Resistance): | 優 | |||||||
抗磨損性(Abrasion Resistance): | 優 | |||||||
溫度特性(Temperature) | ||||||||
連續運行溫度(Maximum Operation Temperature): | (℃) | 250(Dry) | ||||||
瞬間運行溫度(Maximum Surge Temperature): | (℃) | 260(Dry) |
地址:江蘇省鹽城市阜寧縣板湖工業園區振興東路38號 電話:15150658555 手機:15150658555 電子郵箱:49362017@qq.com
版權所有:江蘇蜜桃AV噜噜一区二区三区小说環境工程科技有限公司手機版